Ламинат GERMANY
Ламинат
GERMANY

Маленькие немецкие города: красивые, уютные и основательные. Коллекции "Германия" - это практичное, разумное решение для Вашего пола в совокупности с естественной красотой дерева.
ОСОБЕННОСТИ
- Тиснение
- Классические дизайны
- Замок TC-Lock гарантирует легкость укладки и монтажа
- Технология Tech3S - защита от влаги
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Класс применения для общественных помещений: 32
Плотность плиты: 930 кг/м³
Способ производства: DPL
Общая толщина: 8 мм
Вес: 7168 г/м²
- 5 380 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 5 380 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 5 380 ₸/кв.мПод заказ Оптом и в розницу
- 5 380 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
Технические характеристики и условия эксплуатации
Технические условия
Класс применения
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 32 |
Характеристики
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
| Способ производства | - | DPL |
| Общая толщина | EN 13329 | 8 мм |
| Вес | - | 7168 г/м² |
| Защита кромок | - | Tech 3S |
| Способ укладки | - | Замковый метод |
| Тип замкового соединения | - | TC-lock |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Планка |
| Количество штук в упаковке | - | 8 |
| Количество м² в упаковке | - | 2,005 м² |
| Вес упаковки | - | 14,372 кг |
| Количество упаковок на палете | - | 56 |
| Количество м² в палете | - | 112,280 м² |
| Вес палеты | - | 844,121 кг |
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Термическое сопротивление, не более | EN 12667 | 0,150 m²•K/W |
Технические свойства
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Устойчивость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 |
| Тест на след от сигареты | EN 438-2 | ≥ 5 |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Тест на отрыв декора от плиты | EN 13329 | 1 Н/мм² |
| Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 |
| Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
| Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | - | 2 |
| Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | - | 1 |
| Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм |
| Изгиб по длине | EN 13329 | Соответствует |
| Изгиб по ширине | EN 13329 | Соответствует |
| Тест на разбухание | EN 13329 - Annex G | 18 |
| Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Соответствует |
| Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Соответствует |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 |





