Линолеум Комфорт
- В наличии
- Оптом и в розницу
3 500 ₸/кв.м
Показать оптовые цены+7 (777) 270-08-96
- +7 (707) 270-08-96
- +7 (727) 244-87-23
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ СИНТЕРОС
Бренд «СИНТЕРОС» является одним из лидеров на рынке линолеума в России уже на протяжении многих лет благодаря объективным факторам, среди которых и современное российское производство с высочайшим уровнем контроля качества на всех этапах и постоянное улучшение потребительских свойств линолеума.
КОМФОРТ – ОСНОВА УЮТА
Покрытия коллекции «КОМФОРТ» – идеальное решение для создания комфорта дома. Судите сами – покрытие хорошо выглядит, не меняется в размерах с течением времени, а двойная основа делает продукты коллекции абсолютно устойчивыми к разрывам, перепадам температур и влажности. Целый ряд популярных расцветок и широкая линейка ширин в сочетании с доступной ценой делают эти покрытия действительно уникальным решением для пола дома.
| Название коллекции | КОМФОРТ |
| Класс применения | 22 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.0 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 ― толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.2 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1.7 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
| Безопасность материала (сертификаты) | |
| Намотка стандартного рулона, м. | 25 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,15; 3,5; 4 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | средняя устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | средняя устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.00 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15,5**) |
| Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 9,5**) |
| Срок службы, лет | 10*** |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sinteros |
| Класс износостойкости | 22 |
| Ширина | 3000 мм |
| Толщина | 3 мм |
| Сфера применения | Бытовой |
| Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
| Толщина верхнего защитного слоя | 0.2 мм |
| Форма поставки | Рулон |
| Длина | 25000 мм |
- Цена: 3 500 ₸/кв.м








