Бытовой линолеум GRAND - COPELL 1
- Под заказ
- Оптом и в розницу
4 130 ₸/кв.м
Показать оптовые цены- +7 (707) 270-08-96
- +7 (727) 244-87-23
БЫТОВОЙ ЛИНОЛЕУМ TARKETT
Бытовой линолеум – самое популярное напольное покрытие в России. Его любят за универсальность и практичность, а выбирают за многообразие дизайнов и современный внешний вид, прекрасно имитирующий часто такие «капризные» в эксплуатации природные материалы. Легкий в укладке и уходе, невероятно точно имитирующий натуральные покрытия и безопасный для человека и окружающей среды современный бытовой линолеум прекрасно подходит для любых типов жилых помещений.
GRAND – ГРАНДИОЗНЫЙ КОМФОРТ
Когда грация и красота укрощают дикую силу и страсть, на свет появляется чудо, совершенство, одного взгляда на которое достаточно, чтобы понять – «Идеал найден!»
Грандиозная толщина 4,5 мм, красота классических дизайнов и великолепная плотность покрытия – все это делает коллекцию GRAND уникальным решением для любого из помещений дома. А запатентованная технология создания рельефа «ЖИВАЯ СТРУКТУРА» реалистично воссоздает текстуру и удивительно точно передает ощущения прикосновения к натуральным материалам, воплощенным в дизайнах GRAND. Больше нет компромиссов, теперь только GRAND!
Название коллекции | GRAND |
Класс применения | 23, 31 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 4.5 |
Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 ― толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0.3 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3.3 |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | |
Безопасность материала (сертификаты) | |
Намотка стандартного рулона, м. | 20 |
Ширины в действующей коллекции, м | 2,5; 3; 3,1; 3,5 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая устойчивость |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая устойчивость |
Цветоустойчивость | да |
Истираемость, г/кв.м. | норма ≤ 30 |
Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | норма ≤ 1.40 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0.40 |
Срок службы, лет | 15*** |
Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 18**) |
Показатель теплоусвоения*, Вт/кв.м.• К, не более (ГОСТ 25609) | норма 12 (факт 11,37**) |
Реалистичный рельеф | да |
Показатели пожарной безопасности | |
---|---|
Токсичность | Т3 |
Воспламеняемость | В3 |
Распространение пламени | РП2 |
Дымообразующая способность | Д3 |
Основные | |
Форма поставки | Рулон |
Состояние | Новое |
Страна производитель | Россия |
Класс износостойкости | 31 |
Тип основы линолеумного покрытия | Без основы |
Сфера применения | Бытовой |
Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
Производитель | Tarkett |
Толщина | 4.5 мм |
Длина | 2000 мм |
Толщина верхнего защитного слоя | 0.3 мм |
- Цена: 4 130 ₸/кв.м