Matrix (5,7мм)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
6 465 Тг./кв.м
Показать оптовые цены+77772700896
- +77072700896
- +77272448723
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты

Описание
Характеристики
Информация для заказа
КОММЕРЧЕСКИЕ РУЛОННЫЕ КОВРОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
Коммерческие рулонные ковровые покрытия для офисных и общественных помещений – это покрытия особого типа, удовлетворяющие специфическим требованиям, предусмотренным для этой сферы использования. Они долговечны, не скользят, удобные в эксплуатации, простые в уходе, обладают отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами, влияющими на создание более удобной, тихой и продуктивной рабочей атмосферы. Ковровые покрытия Sintelon можно использовать в самых разнообразных офисных и общественных помещениях.
Представляем вам топовый коммерческий продукт от Sintelon. Ковровое покрытие Matrix – это идеальное решение для общественных учреждений, банков и офисов.
Название коллекции | MATRIX |
Класс применения | 33 |
Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 5,7 |
Ширина, мм. | 4 |
Ширины в действующей коллекции, м | 4 |
Состав ворса (ISO 1833) | 100% PA |
Основа | Синтетическая тканая основа |
Намотка стандартного рулона, м. | 15-25 |
Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 1,850 |
Вес ворса, г/м2 (ISO 8543) | 0,630 |
Число узлов, шт/м2 (ISO 1763) | 235000 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ3 |
Безопасность материала (сертификаты) |
да |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | длительное использование |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | длительное использование |
Класс комфорта (ISO 1307) | LC4 |
Звукоизоляция (ISO 10140), дБ | ≥10 |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | min 4 |
Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | антистатическое |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sintelon |
Страна производитель | Сербия |
Тип ворса | Петельный |
Состав ворса | полиэстер |
Класс износостойкости | 33 |
Ширина | 4000.0 (мм) |
Толщина коврового покрытия | 6.0 (мм) |
Высота ворса | 3 (мм) |
Звукоизоляция | 10.0 (дБ) |
Вес ворса | 630.0 (г/м2) |
Общий вес коврового покрытия | 2.0 (кг/кв. м) |
Антистатичность | Да |
- Цена: 6 465 Тг./кв.м