Коммерческий гетерогенный линолеум TRAVERTINE PRO - TRAVERTINE PRO GREY 04
- Под заказ
- Оптом и в розницу

5 540 ₸/кв.м
Показать оптовые цены- +7 (707) 270-08-96
- +7 (727) 244-87-23

Коммерческий гетерогенный линолеум
TRAVERTINE PRO - TRAVERTINE PRO GREY 04
TRAVERTINE PRO – высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.5 мм, соответствует классу 34-41 по ISO 10874. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Три проверенных временем расцветки, отражающие необычную структуру и естественную красоту натурального камня травертин, мы дополнили пятью новыми цветами в абстрактном стиле.
Технические характеристики и условия эксплуатации
Класс применения для общественных помещений: 34 Very Heavy
Класс применения для промышленных помещений: 41
Дополнительный защитный слой, лак: PU Standard
Общая толщина: 1,90 мм
Единица производства продукции: Рулон
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 34 Very Heavy |
Класс применения для промышленных помещений | - | 41 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
Общая толщина | ISO 24346 | 1,90 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,50 мм |
Вес | ISO 23997 | 2850 г/м² |
Тип основы | - | Каландровая основа |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | Реверсивная |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 29°C) |
Истираемость, не более | - | 25 г/м² |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,4 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 20,2 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 10 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tarkett |
Страна производитель | Россия |
Класс износостойкости | 32 |
Толщина | 1.9 мм |
Сфера применения | Коммерческий |
Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
Толщина верхнего защитного слоя | 0.5 мм |
Форма поставки | Рулон |
Длина | 20000 мм |
Состояние | Новое |
- Цена: 5 540 ₸/кв.м