Коммерческий гомогенный линолеум iQ MONOLIT - Monolit 935
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 27 ноября 202513 640 ₸/кв.м
Показать оптовые цены- +7 (707) 270-08-96
- +7 (727) 244-87-23

Коммерческий гомогенный линолеум
iQ MONOLIT - Monolit 935
iQ MONOLIT - это лидер среди гомогенных коллекций, разработанный для помещений с очень высокой степенью проходимости. Коллекция соединила в себе все мировые достижения в производстве напольных покрытий. Отличные показатели износостойкости, исключительные технические характеристики, цвета и дизайн, маскирующий загрязнения — все направлено на обеспечение идеального внешнего вида пола даже при очень интенсивном трафике.
ОСОБЕННОСТИ
- Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10874) 34/43
- Класс пожарной опасности (ФЗ-123) КМ2
- Возможность восстановления
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Класс применения для общественных помещений: 34
Класс применения для промышленных помещений: 43
Дополнительный защитный слой, лак: iQ PUR
Общая толщина: 2 мм
Толщина рабочего слоя: 2 мм
Технические условия
Класс применения
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10581 | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | ISO 10581 | 43 |
Характеристики
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | iQ PUR |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2950 г/м² |
| Тип покрытия по содержанию связующего | - | Тип I |
| Способ укладки | - | На клей |
| Направление укладки | - | Реверсивная |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 0,09 мм |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987 | Хорошая |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,35 % |
| Истираемость, мкм, не более | - | 105 мкм |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,4 |
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Ecomaterial | - | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tarkett |
| Страна производитель | Россия |
| Класс износостойкости | 34 |
| Ширина | 2000 мм |
| Толщина | 2 мм |
| Сфера применения | Коммерческий |
| Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
| Форма поставки | Рулон |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Зелёный |
- Цена: 13 640 ₸/кв.м
