Коммерческий легкий линолеум MODA - 121603
- В наличии
- Оптом и в розницу
4 060 ₸/кв.м
Показать оптовые цены- +7 (707) 270-08-96
- +7 (727) 244-87-23

Коммерческий легкий линолеум
MODA - 121603
MODA – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Проверенное временем сочетание цены и качества с интересным объемным дизайном делает эту коллекцию поистине универсальной: благодаря плотности и хорошему защитному слою покрытие легко выдержит все нагрузки домашних и офисных помещений, а интересные расцветки абстрактного чипсового дизайна и хороший выбор ширин позволяют сделать решение для пола поистине современным – красивым, функциональным, экологичным.
Особенности
- Экологичность
- 3D дизайн
- Защитный лак Extreme protection
- Высокая износостойкость покрытия
Технические характеристики и условия эксплуатации
Класс применения для жилых помещений: 23
Класс применения для общественных помещений: 32 General
Дополнительный защитный слой, лак: Extreme Protection
Общая толщина: 2,20 мм
Единица производства продукции: Рулон
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 23 |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 32 General |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Extreme Protection |
Общая толщина | ISO 24346 | 2,20 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,50 мм |
Вес | ISO 23997 | 2200 г/м² |
Тип основы | - | Вспененная основа |
Способ укладки | - | На клей |
Особенности дизайна | - | Чипсы |
Направление укладки | - | Реверсивная |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 29°C) |
Истираемость, не более | - | 30 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 17,9 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 3 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.00 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 15 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tarkett |
Страна производитель | Россия |
Класс износостойкости | 32 |
Толщина | 2.2 мм |
Сфера применения | Полукоммерческий |
Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
Толщина верхнего защитного слоя | 0.5 мм |
Форма поставки | Рулон |
Длина | 25000 мм |
Состояние | Новое |
Цвет | Зелёный |
- Цена: 4 060 ₸/кв.м