Коммерческий легкий линолеум Bonus - ELMER 1
- Под заказ
- Оптом и в розницу

3 280 ₸/кв.м
Показать оптовые цены+7 (777) 270-08-96
- +7 (707) 270-08-96
- +7 (727) 244-87-23
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Коммерческий легкий линолеум
Bonus - ELMER 1
БОНУС – ТВОЙ БОНУС НА РЕМОНТ
Все любят подарки! Именно с этой мыслью мы работали над новой коллекцией полукоммерческого линолеума BONUS. Хорошие качественные характеристики в сочетании с выбором дизайнов и ширин дарят уверенность в отличном результате ремонта, а приятная цена коллекции станет отличным бонусом к выбору напольного покрытия.
Особенности
- Экологичность
- Защитный лак Titan
- Высокая износостойкость покрытия
Технические характеристики и условия эксплуатации
Класс применения для жилых помещений: 23
Класс применения для общественных помещений: 32 General
Дополнительный защитный слой, лак: Титан
Общая толщина: 2 мм
Единица производства продукции: Рулон
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 23 |
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 32 General |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | Титан |
Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,40 мм |
Вес | ISO 23997 | 2100 г/м² |
Тип основы | - | Вспененная основа |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | В одном направлении |
Эффект обработки | - | Тиснение |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 29°C) |
Истираемость, не более | - | 30 г/м² |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,2 |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 19,22 |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.50 mm |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0,20 % |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 14 дБ |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Ecomaterial | - | да |
Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Основные | |
---|---|
Производитель | Tarkett |
Страна производитель | Россия |
Класс износостойкости | 31 |
Толщина | 2 мм |
Сфера применения | Полукоммерческий |
Тип линолеумного покрытия | Поливинилхлоридный линолеум |
Толщина верхнего защитного слоя | 0.4 мм |
Форма поставки | Рулон |
Состояние | Новое |
Цвет | Зелёный |
- Цена: 3 280 ₸/кв.м