Ламинат PILOT
Ламинат
PILOT
Чтобы летать быстрее всех, нужно летать быстрее себя. Поэтому мы изменили правила. Коллекция Pilot — это новаторское решение, позволяющее открыть новые горизонты в дизайне вашего дома. Узкая доска дает ощущение воздушной легкости и стремительности взлетной полосы.
ОСОБЕННОСТИ
- Узкий формат доски - 159 мм визуально расширяет пространство
- 10-ти мм плита обеспечивает высокую устойчивость к нагрузкам
- 4-х сторонняя крашеная фаска даёт ощущение сходства со штучным паркетом
- Глубокое тиснение в регистре
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Класс применения для общественных помещений: 33
Плотность плиты: 930 кг/м³
Способ производства: DPL
Общая толщина: 10 мм
Вес: 8958 г/м²
- 6 950 ₸/кв.мПод заказ Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мПод заказ Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мПод заказ Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мПод заказ Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
- 6 950 ₸/кв.мВ наличии Оптом и в розницу
Технические характеристики и условия эксплуатации
Технические характеристики
Класс применения
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Класс применения для общественных помещений | EN 13329 | 33 |
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Плотность плиты | - | 930 кг/м³ |
Способ производства | - | DPL |
Общая толщина | EN 13329 | 10 мм |
Вес | - | 8958 г/м² |
Защита кромок | - | Tech 3S |
Способ укладки | - | Замковый метод |
Тип замкового соединения | - | TC-lock |
Особенности дизайна | - | Эффект массива (4-сторонняя фаска) |
Эффект обработки | - | Глубокая Выразительная Структура, Эффект Ручной Обработки, Глубокая выразительная структура |
Единица производства продукции | - | Планка |
Количество штук в упаковке | - | 6 |
Количество м² в упаковке | - | 1,232 м² |
Вес упаковки | - | 11,036 кг |
Количество упаковок на палете | - | 75 |
Количество м² в палете | - | 92,400 м² |
Вес палеты | - | 872,441 кг |
Срок службы в общественных помещениях | - | 25 лет |
Срок службы в жилых помещениях | - | 25 лет |
Performance for CE Marking
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Термическое сопротивление, не более | EN 12667 | 0,150 m²•K/W |
Технические свойства
Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
---|---|---|---|
Устойчивость к пятнам | EN 438-2 | ≥ 5 | 5 |
Тест на след от сигареты | EN 438-2 | ≥ 5 | - |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Тест на отрыв декора от плиты | EN 13329 | 1 Н/мм² | ≥ 1,00 N/mm² |
Сопротивление истираемости (AC) | EN 13329 - Annex E | AC5 | AC4 |
Тест на ударопрочность | EN 13329 | IC3 | IC2 |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м | - | 2 | - |
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м | - | 1 | - |
Отклонение линейных размеров | EN 13329 | 0,5 мм | ≤ 0,9 mm |
Прямоугольность | EN 13329 | ≤ 0.2 mm | q max ≤ 0,2 mm |
Изгиб по длине | EN 13329 | Соответствует | Concave ≤ 0,50% - Convex ≤ 1,00% |
Изгиб по ширине | EN 13329 | Соответствует | Concave ≤ 0,15% - Convex ≤ 0,20% |
Тест на разбухание | EN 13329 - Annex G | 18 | ≤ 18% |
Перепад панелей по высоте | EN 13329 | Соответствует | h average ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm |
Тест на зазоры между панелями | EN 13329 | Соответствует | o average ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ3 | - |
Экологическая безопасность
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |